Наименование | Рабочий вес, кг | Рабочая ширина, мм |
Реверсивные виброплиты BPR 25/40 | 135 | 400 |
Реверсивные виброплиты BPR 25/50 | 140 | 500 |
Реверсивные виброплиты BPR 25/40 D | 150 | 400 |
Реверсивные виброплиты BPR 25/50 D | 155 | 500 |
Реверсивные виброплиты BPR 35/42 D | 210 | 420 |
Реверсивные виброплиты BPR 35/60 | 205 | 600 |
Реверсивные виброплиты BPR 35/60 D | 225 | 600 |
Реверсивные виброплиты BPR 40/60 D | 257 - 260 | 600 |
Реверсивные виброплиты > BPR 45/55 D | 380 - 410 | 450 - 750 |
Реверсивные виброплиты BPR 50/55 D | 385 - 415 | 450 - 750 |
Реверсивные виброплиты > BPR 55/65 D | 430 - 461 | 450 - 750 |
Реверсивные виброплиты BPR 60/65 D | 435 - 466 | 450 - 750 |
Реверсивные виброплиты BPR 70/70 D | 557 - 595 | 550 - 850 |
Реверсивные виброплиты BPR 100/80 D | 687 - 726 | 650 - 950 |
Реверсивные виброплиты BPH 80/65 S | 707 - 750 | 800 |
ECONOMIZER | - | - |
Смотрите также: